Unser Vereinsturnier 2019 hat am Freitag, den 19. Juli, mit den Partien der 5. und letzten Runde seinen Abschluss gefunden.
Neuer Vereinsmeister wurde der erst 15-jährige Arthur KRUMM, der mit 4 Punkten aus 5 Partien vier jahrzehntelang turniererfahrene Vereinsspieler um einen halben Punkt hinter sich lassen konnte : Rudolf OSTER sowie die drei jeweils mehrfachen Vereinsmeister Dieter VISCHER, Hanspeter HECHT und Frederik PRAUSE.
Herzlichen Glückwunsch unserem neuen Vereinsmeister Arthur KRUMM (4 Punkte) sowie den Nächstplatzierten (alle 3,5 Punkte; Platzierungen nach Buchholz-Wertung) :
2. Hanspeter HECHT
3. Dieter VISCHER
4. Rudolf OSTER
5. Frederik PRAUSE
Die Ergebnisse der 5. und letzten Runde :
5. Runde | ||
VISCHER, Dieter (3) | 1/2 : 1/2 | KRUMM, Arthur (3,5) |
PRAUSE, Frederik (3) | 1/2 : 1/2 | HECHT, Hanspeter (3) |
OSTER, Rudolf (2,5) | 1 : 0 | CENTGRAF, Andras (2,5) |
SCHUBERT, Erik (2) | : | CEYLAN, Mesut (2) |
MEHLHORN, David (1,5) | 0 : 1 | NOWOTNY, Bernd (1,5) |
SINDERN, Christoph (1,5) | 1/2 : 1/2 | EIBERWEISER, Hans Jörg (1) |
Dr. POHL, Daniel (0) | 0 : 1 | HOLLER, Franz (1) |
Im Folgenden die Ergebnisse der ersten 4 Runden :
1. Runde | ||
PRAUSE, Frederik | 1 : 0 | SINDERN, Christoph |
HECHT, Hanspeter | 1 : 0 | EIBERWEISER, Hans Jörg |
MEHLHORN, David | 1/2 : 1/2 | HOLLER, Franz |
VISCHER, Dieter | 1 : 0 | CENTGRAF, András |
Dr. POHL, Daniel | 0 : 1 | NOWOTNY, Bernd |
KRUMM, Arthur | 1 : 0 | SCHUBERT, Erik |
OSTER, Rudolf | 1 : 0 | CEYLAN, Mesut |
2. Runde | ||
NOWOTNY, Bernd (1) | 0 : 1 | PRAUSE, Frederik (1) |
KRUMM, Arthur (1) | 1/2 : 1/2 | HECHT, Hanspeter (1) |
OSTER, Rudolf (1) | 1/2 : 1/2 | VISCHER, Dieter (1) |
HOLLER, Franz (0,5) | 1/2 : 1/2 | SINDERN, Christoph (0) |
EIBERWEISER, Hans Jörg (0) | 1 : 0 | MEHLHORN, David (0,5) |
CENTGRAF, András (0) | 1 : 0 | SCHUBERT, Erik (0) |
CEYLAN, Mesut (0) | 1 : 0 | Dr. POHL, Daniel (0) |
3. Runde | ||
PRAUSE, Frederik (2) | 0 : 1 | KRUMM, Arthur (1,5) |
HECHT, Hanspeter (1,5) | 1 : 0 | OSTER, Rudolf (1,5) |
VISCHER, Dieter (1,5) | + : - | HOLLER, Franz (1) |
CENTGRAF, Andra's (1) | 1/2 : 1/2 | NOWOTNY, Bernd (1) |
CEYLAN, Mesut (1) | 1 : 0 | EIBERWEISER, Hans Jörg (1) |
SINDERN, Christoph (0,5) | 0 : 1 | MEHLHORN, David (0,5) |
SCHUBERT, Erik (0) | 1 : 0 | Dr. POHL, Daniel (0) |
4. Runde |
||
VISCHER, Dieter (2,5) | 1/2 : 1/2 | HECHT, Hanspeter (2,5) |
KRUMM, Arthur (2,5) | 1 : 0 | CEYLAN, Mesut (2) |
MEHLHORN, David (1,5) | 0 : 1 | PRAUSE, Frederik (2,0) |
NOWOTNY, Bernd (1,5) | 0 : 1 | OSTER, Rudolf (1,5) |
EIBERWEISER, Hans Jörg (1) | 0 : 1 | CENTGRAF, Andrâs (1,5) |
SCHUBERT, Erik (1) | + / - | HOLLER, Franz (1) |
Dr. POHL, Daniel (0) | 0 : 1 |
SINDERN, Christoph (0,5) |